Faktúry za rok 2024

Povinne zverejňovanie v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Číslo faktúry

Faktúra došla dňa

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO

Popis plnenia

Suma s DPH (EUR)

Identifikácia

Poznámka

1/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
2/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
3/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
4/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
5/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
6/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
7/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
8/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
9/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
10/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
11/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
12/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 13,20 EUR Zmluva
13/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,12 EUR Zmluva
14/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
15/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 28,00 EUR Zmluva
16/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
17/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
18/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,18 EUR Zmluva
19/24 08.01.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
20/24 12.01.2024 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/24 - 12/24 820,68 EUR Zmluva č. 14473
21/24 22.01.2024 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/24 - 03/24 144,48 EUR Zmluva č. 14473
22/24 22.01.2024 MESTO Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00 691 135 Refundácia ceny za dodanie licencií produktov spoločnosti Microsoft za 4. štvrťrok 2023. 156,17 EUR
23/24 30.01.2024 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Pripísanie kreditu na stravné karty zamestnancov 2/24 614,25 EUR Objednávka č. 2/2024
24/24 30.01.2024 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Seminár PAM 39.00 - Online 96,00 EUR Objednávka č. 1/2024
25/24 06.02.2024 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 01/2024 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
26/24 07.02.2024 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 01/2024 83,04 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
27/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
28/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
29/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
30/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
31/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
32/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
33/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
34/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
35/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
36/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
37/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
38/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 13,44 EUR Zmluva
39/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
40/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
41/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 28,00 EUR Zmluva
42/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
43/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
44/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
45/24 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
46/24 15.02.2024 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Seminár k RZD - Online 54,00 EUR Zmluva č. 14473
47/24 01.03.2024 BL ELEKTRO s.r.o. Ďurkov 110, 044 19 Ruskov 53 074 157 Vyradenie elektrického prenosného spotrebiča z prevádzky. 75,00 EUR Objednávka č. 6/2024
48/24 01.03.2024 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Pripísanie kreditu na stravné karty zamestnancov 3/24 585,00 EUR Objednávka č. 4/2024
49/24 05.03.2024 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 02/2024 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
50/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
51/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
52/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
53/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
54/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
55/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
56/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06EUR Zmluva
57/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
58/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
59/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
60/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
61/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 13,44 EUR Zmluva
62/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
63/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
64/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 28,00 EUR Zmluva
65/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
66/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,18 EUR Zmluva
67/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
68/24 08.03.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
69/24 15.03.2024 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 02/2024 83,04 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
70/24 20.03.2024 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Činnosť technika PO, BOZP za mesiace I až III/2024 140,01 EUR Zmluva č. 19/2012
71/24 26.03.2024 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Seminár PAM 39.01 - Online 96,00 EUR Objednávka č. 7/2024
72/24 27.03.2024 UP Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava 53 528 654 Pripísanie kreditu na stravné karty zamestnancov 4/24 585,00 EUR Objednávka č. 8/2024
73/24 02.04.2024 MESTO Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00 691 135 Refundácia ceny za dodanie licencií produktov spoločnosti Microsoft za obdobie 1/2024. 52,05 EUR
74/24 02.04.2024 MESTO Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00 691 135 Refundácia ceny za dodanie licencií produktov spoločnosti Microsoft za obdobie 2/2024. 73,92 EUR
75/24 05.04.2024 e-BAAN Net s.r.o. Tovární 537/8, Ostrava - Mariánské Hory ČR 26 867 257 predĺženie domény 24,17 EUR
76/24 04.04.2024 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64, 831 04 Bratislava-m.č. Nové Mesto 36 363 383 Postimplementačná podpora ServiceDesk za 03/2024 83,04 EUR Zmluva č. 2022002016 SSŠ
77/24 05.04.2024 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 03/2024 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
78/24 05.04.2024 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/23 - 02/24 13,07 EUR Zmluva č. 14473
79/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
80/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
81/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
82/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
83/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
84/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
85/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
86/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
87/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
88/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
89/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
90/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,90 EUR Zmluva
91/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
92/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
93/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 28,00 EUR Zmluva
94/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,00 EUR Zmluva
95/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,12 EUR Zmluva
96/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,06 EUR Zmluva
97/24 09.04.2024 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,00 EUR Zmluva
98/24 18.04.2024 e-BAAN Net s.r.o. Tovární 537/8, Ostrava - Mariánské Hory ČR 26 867 257 webhostingové služby 49,60 EUR
99/24 24.04.2024 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36 287 229 Online seminár - Úradné dokumenty 98,00 EUR Objednávka č. 10/2024
100/24 24.04.2024 Seyfor Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/24 - 06/24 144,48 EUR Zmluva č. 14473