Faktúry za rok 2021

Povinne zverejňovanie v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Číslo faktúry

Faktúra došla dňa

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO

Popis plnenia

Suma (EUR)

Identifikácia

Poznámka

1/21 04.01.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby 1-12/21 1536,00 EUR
2/21 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
3/21 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
4/21 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
5/21 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
6/21 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
7/21 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 17,74 EUR Zmluva
8/21 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
9/21 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
10/21 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 26,00 EUR Zmluva
11/21 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
12/21 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
13/21 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,12 EUR Zmluva
14/21 08.01.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
15/21 11.01.2021 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 12/2020 2604,00 EUR Zmluva
16/21 13.01.2021 Solitea Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/21 - 12/21 646,32 EUR Zmluva 14473
17/21 15.01.2021 Solitea Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/21 - 03/21 115,80 EUR Zmluva 14473
18/21 20.01.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac január 2021 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
19/21 21.01.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2, 040 01 Košice 51 424 266 Videoseminár - Ročné zúčtovanie dane za r. 2020, Legislatívne zmeny 2021 120,00 EUR Objednávka č. 02/2021
20/21 20.01.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac január 2021 87,38 EUR Zmluva
21/21 28.01.2021 Solitea Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Webinár PAM online 54,00 EUR Objednávka č. 03/2021
22/21 28.01.2021 Solitea Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Programové vybavenie Vema HX0071 48,00 EUR Objednávka č. 04/2021
23/21 02.02.2021 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 01/2021 2316,00 EUR Zmluva
24/21 08.02.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 01/2021 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
25/21 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
26/21 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
27/21 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
28/21 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
29/21 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
30/21 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 24,10 EUR Zmluva
31/21 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
32/21 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
33/21 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 26,00 EUR Zmluva
34/21 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,41 EUR Zmluva
35/21 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 29,83 EUR Zmluva
36/21 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
37/21 08.02.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
38/21 08.02.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za obdobie 02/2021 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
39/21 08.02.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac január 2021 88,63 EUR
40/21 08.02.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac február 2021 87,38 EUR Zmluva
41/21 08.02.2021 MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice 36 679 135 Paušálna platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím v roku 2021 252,00 EUR
42/21 18.02.2021 CENEKON, a.s. Einsteinova 3677/11, 851 01 Bratislava 52 015 661 Seminár - Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác 864,00 EUR Objednávka č. 7/2021
43/21 26.02.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 01/2021 376,62 EUR Zmluva 26/2014/EL
44/21 26.02.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 01/2021 22,20 EUR Zmluva 55/2019/EL
45/21 03.03.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 02/2021 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
46/21 03.03.2021 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 02/2021 2320,00 EUR Zmluva
47/21 05.03.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac marec 2021 87,38 EUR Zmluva
48/21 05.03.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac február 2021 104,98 EUR
49/21 05.03.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za obdobie 03/2021 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
50/21 17.03.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 02/2021 20,09 EUR Zmluva 55/2019/EL
51/21 17.03.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 02/2021 340,83 EUR Zmluva 26/2014/EL
52/21 25.03.2021 INNOVIS, s.r.o Komenského 11A, 040 01 Košice 47 894 458 Verejné obstarávanie VO BOX - balík plný teórie a praxe 86,40 EUR Objednávka č. 10/2021
53/21 25.03.2021 INNOVIS, s.r.o Komenského 11A, 040 01 Košice 47 894 458 Verejné obstarávanie VO BOX - balík plný teórie a praxe 86,40 EUR Objednávka č. 10/2021
54/21 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
55/21 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
56/21 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
57/21 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
58/21 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
59/21 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,98 EUR Zmluva
60/21 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
61/21 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
62/21 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 26,00 EUR Zmluva
63/21 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,17 EUR Zmluva
64/21 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 14,63 EUR Zmluva
65/21 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
66/21 08.03.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
67/21 25.03.2021 APUeN SK Zámocká 8, 811 01 Bratislava 42 262 755 Členský poplatok za rok 2021 70,00 EUR
68/21 29.03.2021 Nezisková organizácia VESNA Smolenická 14, 851 05 Bratislava 45 739 153 Seminár - Odmňovanie zamestnancov v školstve 36,04 EUR Objednávka č. 08/2021
69/21 29.03.2021 Solitea Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Webinár PAM - online 126,00 EUR Objednávka č. 11/2021
70/21 31.03.2021 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 03/2021 2708,00 EUR Zmluva
71/21 31.03.2021 e-BAAN Net s.r.o. Tovární 537/8, Ostrava - Mariánské Hory ČR 26 867 257 predĺženie domény 19,60 EUR
72/21 04.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Ochranné sklo NUVO, gumené puzdro Samsung Galaxy A12 36,98 EUR Zmluva
73/21 04.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 mobil Samsung Galaxy A12 58,30 EUR Zmluva
74/21 04.04.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 03/2021 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
75/21 06.04.2021 Solitea Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poplatok za poskytovanie služby mVL 12.20-02.21 12,00 EUR Objednávka č. 24/2020
76/21 09.04.2021 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za mesiace I až III/2021, kontrola haciacich prístrojov a revízna správa 315,01 EUR Zmluva č. 19/2012
77/21 09.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
78/21 09.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
79/21 09.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
80/21 09.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
81/21 09.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
82/21 09.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,73 EUR Zmluva
83/21 09.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 22,96 EUR Zmluva
84/21 09.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
85/21 09.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 26,08 EUR Zmluva
86/21 09.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
87/21 09.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 19,19 EUR Zmluva
88/21 09.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,18 EUR Zmluva
89/21 09.04.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
90/21 09.04.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac apríl 2021 87,38 EUR Zmluva
91/21 09.04.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac marec 2021 92,06 EUR
92/21 09.04.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za obdobie 04/2021 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
93/21 13.04.2021 Micro Invent s.r.o. Gen. Goliana 1546/10, 911 01 Trenčín 36 333 204 WEBINÁR - školenie Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021 20,00 EUR Objednávka č. 13/2021
94/21 13.04.2021 Solitea Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/21 - 06/21 115,80 EUR Zmluva č. 14473
95/21 14.04.2021 e-BAAN Net s.r.o. Tovární 537/8, Ostrava - Mariánské Hory ČR 26 867 257 Webhostingové služby 45,97 EUR
96/21 19.04.2021 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44 413 467 Kancelárska stolička low 1+1 122,40 EUR Objednávka č. 14/2021
97/21 19.04.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 03/2021 18,38 EUR Zmluva 55/2019/EL
98/21 19.04.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 03/2021 311,87 EUR Zmluva 26/2014/EL
99/21 30.04.2021 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 04/2021 2388,00 EUR Zmluva
100/21 30.04.2021 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 05/2021 2520,00 EUR Zmluva
101/21 06.05.2021 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 01 Košice 36 212 466 Tonery 552,00 EUR Objednávka č. 19/2021
102/21 10.05.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac apríl 2021 49,98 EUR
103/21 10.05.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac máj 2021 87,38 EUR Zmluva
104/21 10.05.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za obdobie 05/2021 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
105/21 10.05.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 04/2021 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
106/21 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
107/21 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
108/21 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
109/21 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
110/21 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
111/21 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,78 EUR Zmluva
112/21 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 12,71 EUR Zmluva
113/21 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
114/21 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 26,00 EUR Zmluva
115/21 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,08 EUR Zmluva
116/21 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
117/21 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,12 EUR Zmluva
118/21 10.05.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
119/21 11.05.2021 InteliData s.r.o. Hlinkova 5/623, 040 01 Košice 36 589 802 4K dual DP Adapter 85,20 EUR Objednávka č. 22/2021
120/21 13.05.2021 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 01 Košice 36 212 466 HP Pavilion 15-eh0002nc 696,05 EUR Objednávka č. 23/2021
121/21 25.05.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 04/2021 333,96 EUR Zmluva 26/2014/EL
122/21 25.05.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 04/2021 19,68 EUR Zmluva 55/2019/EL
123/21 31.05.2021 INNOVIS, s.r.o. Komenského 11A, 040 01 Košice 47 894 458 Verejné obstarávanie VO BOX MAX - živé vysielanie 134,40 EUR Objednávka č. 20/2021
124/21 31.05.2021 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 06/2021 2620,00 EUR Zmluva
125/21 04.06.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 05/2021 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
126/21 10.06.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac máj 2021 86,45 EUR
127/21 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
128/21 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
129/21 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
130/21 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
131/21 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 26,00 EUR Zmluva
132/21 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
133/21 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
134/21 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
135/21 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
136/21 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,66 EUR Zmluva
137/21 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
138/21 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
139/21 08.06.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
140/21 10.06.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac jún 2021 87,38 EUR Zmluva
141/21 10.06.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za obdobie 06/2021 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
142/21 22.06.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 05/2021 19,94 EUR Zmluva 55/2019/EL
143/21 10.06.2021 ERANET, s.r.o. Komenského 11/A, 040 01 Košice - Staré mesto 50 194 178 Prístup do systému ERANET a súvisiace služby. 3700,00 EUR
144/21 22.06.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 05/2021 338,38 EUR Zmluva 26/2014/EL
145/21 21.06.2021 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za mesiace IV, V a VI/2021 140,01 EUR Zmluva č. 19/2012
146/21 29.06.2021 KROS a.s. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31 635 903 Program CENKROS 4: balík podpory a aktualizácia databázových súborov 933,12 EUR
147/21 30.06.2021 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44 413 467 Kancelárska kreslo Kevin 1+1 248,40 EUR Objednávka č. 27/2021
148/21 30.06.2021 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 07/2021 2520,00 EUR Zmluva
149/21 02.07.2021 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 06/2021 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
150/21 06.07.2021 INNOVIS, s.r.o. Komenského 11A, 040 01 Košice 47 894 458 školenie - Maratón verejného obstarávania 2021 1152,00 EUR Objednávka č. 25/2021
151/21 07.07.2021 Solitea Vema Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 36 237 337 Poplatok za poskytovanie služby mVL 03.21-05.21 12,60 EUR Objednávka č. 24/2020
152/21 07.07.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za obdobie 07/2021 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
153/21 07.07.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac júl 2021 87,38 EUR Zmluva
154/21 07.07.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac jún 2021 107,66 EUR
155/21 19.07.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 06/2021 463,81 EUR Zmluva 26/2014/EL
156/21 19.07.2021 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie v zúčtovacom období - 06/2021 27,34 EUR Zmluva 55/2019/EL
157/21 22.07.2021 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31 331 131 Kancelársky potreby 984,31 EUR Objednávka č. 21/2021
158/21 09.07.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
159/21 09.07.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
160/21 09.07.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
161/21 09.07.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
162/21 09.07.2021 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
