Faktúry za rok 2012

Povinne zverejňovanie v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Číslo faktúry

Faktúra došla dňa

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO

Popis plnenia

Suma (EUR)

Identifikácia

Poznámka

1/12 10.01.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 63 040 01 Košice 31 682 421 Nájomné za január 2012, média a služby 01/2012 1387,15 EUR Zmluva č. 178/2011
3/12 11.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 63,84 EUR Zmluva
4/12 11.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 52,01 EUR Zmluva
5/12 11.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 11,58 EUR Zmluva
6/12 11.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 26,10 EUR Zmluva
7/12 11.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 52,60 EUR Zmluva
8/12 11.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 116,20 EUR Zmluva
9/12 11.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 24,88 EUR Zmluva
10/12 11.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 30,56 EUR Zmluva
11/12 11.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,39 EUR Zmluva
12/12 11.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 29,26 EUR Zmluva
13/12 11.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 7,97 EUR Zmluva
14/12 25.01.2012 Súvaha spol. s.r.o. Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava 31 349 765 Finančný spravodajca r. 2011 49,43 EUR
15/12 01.02.2012 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35 741 350 Stravné lístky 01/12 1022,40 EUR Zmluva č. 2002
16/12 01.02.2012 Súvaha spol. s.r.o. Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava 31 349 765 Finančný spravodajca r. 2011 49,43 EUR
17/12 08.02.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Nájomné za február 2012, média a služby za 02/2012 1387,15 EUR Zmluva č. 178/2011
19/12 10.02.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 7,97 EUR Zmluva
20/12 10.02.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 29,26 EUR Zmluva
21/12 10.02.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,02 EUR Zmluva
22/12 10.02.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 37,97 EUR Zmluva
23/12 10.02.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 1,92 EUR Zmluva
24/12 10.02.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 32,26 EUR Zmluva
25/12 10.02.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 17,57 EUR Zmluva
26/12 10.02.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 24,88 EUR Zmluva
27/12 10.02.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 26,76 EUR Zmluva
28/12 10.02.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Dodávka tepla za január 2012 753,25 EUR Zmluva č. 178/2011
29/12 24.01.2012 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31 355 374 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/12-12-12 590,40 EUR Zmluva č. 14473
30/12 15.02.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné služby 01/2012 169,36 EUR Zmluva č. 9901452232
31/12 15.02.2012 NÚCV-Regionálne pracovisko Košice Zádielska 1, 040 01 Košice 00 699 438 Seminár - práca mzdovej účtovníčky 40,00 EUR
32/12 20.02.2012 Tecos Košice spol. s r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice 31 680 551 Servisné práce HP LaserJet 1020 64,80 EUR Objednávka č. 02/2012
33/12 20.02.2012 Tecos Košice spol s r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice 31 680 551 Maintrance kit CB389A 359,95 EUR Objednávka č. 01/2012
34/12 22.02.2012 Unika Ružová dolina 6, 821 09 Bratislava 14 025 400 Novela zákona o VO 28,99 EUR Objednávka
35/12 01.03.2012 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35 741 350 Stravné lístky 02/2012 1645,20 EUR Zmluva č. 2002
36/12 01.03.2012 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35 741 350 Stravné lístky 02/2012 75,60 EUR Zmluva č. 2002
37/12 01.03.2012 Tecos Košice spol. s r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice 31 680 551 Toner HP 4015n C364X neorg. 64,80 EUR Objednávka č. 06/2012
38/12 06.03.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Nájomné za marec 2012, média a služby 03/2012 1387,15 EUR Zmluva č. 178/2011
39/12 09.03.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné služby 02/2012 204,37 EUR Zmluva č. 9901452232
40/12 12.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 7,97 EUR Zmluva
41/12 12.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 29,26 EUR Zmluva
42/12 12.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 6,95 EUR Zmluva
43/12 12.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 24,55 EUR Zmluva
44/12 12.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 24,88 EUR Zmluva
45/12 12.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 1,92 EUR Zmluva
46/12 12.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,99 EUR Zmluva
47/12 12.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 4,58 EUR Zmluva
48/12 12.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 2,21 EUR Zmluva
49/12 12.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 37,79 EUR Zmluva
50/12 13.03.2012 Banan s.r.o. Tovární 537/8, 709 00 Ostrava 26 867 257 Registrácia/predlženie domény a webhostingové služby od 04/2012 56,00 EUR
51/12 14.03.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Dodávka tepla za február 2012 809,61 EUR Zmluva č. 178/2011
52/12 14.03.2012 Linde Gas k.s. Odborárska 23, 831 02 Bratislava 31 373 861 Predaj fliaš strata 480,00 EUR
53/12 07.03.2012 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 040 15 Košice 31 268 650 Seminár pre rozpočtové a príspevkové organizácie 170,00 EUR
54/12 29.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Nokia C2 1,00 EUR Zmluva
55/12 02.04.2012 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35 741 350 Stravné lístky 03/2012 1648,80 EUR Zmluva č. 2002
56/12 03.04.2012 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35 741 350 Stravné lístky 03/2012 68,40 EUR Zmluva č. 2002
57/12 10.04.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Nájomné za apríl 2012, média a služby 04/2012 1387,15 EUR Zmluva č. 178/2011
58/12 10.04.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok - SFK 8,04 EUR Zmluva
59/12 10.04.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 24,80 EUR Zmluva
60/12 10.04.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 6,95 EUR Zmluva
61/12 10.04.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 24,19 EUR Zmluva
62/12 10.04.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 20,42 EUR Zmluva
63/12 10.04.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 1,92 EUR Zmluva
64/12 10.04.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 37,02 EUR Zmluva
65/12 10.04.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 3,60 EUR Zmluva
66/12 10.04.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 1,80 EUR Zmluva
67/12 10.04.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 34,34 EUR Zmluva
68/12 11.04.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Dodávka tepla za marec 2012 617,97 EUR Zmluva č. 178/2011
69/12 11.04.2012 PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4, 080 01 Prešov 36 451 371 Kancelárske potreby 779,65 EUR Objednávka 09/2012
70/12 13.04.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné služby 03/2012 178,25 EUR Zmluva č. 9901452232
71/12 20.04.2012 S-EPI, s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina 36 014 991 Verejná správa SR ročný prístup 71,00 EUR
72/12 02.05.2012 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35 741 350 Stravné lístky 04/2012 1497,60 EUR Zmluva č. 2002
73/12 03.05.2012 PhDr. Eva Timková, Asertív - Agentúra Tyršovo nábrežie 11, 040 11 Košice 33 592 675 publikácia "Účtovná závierka pre verejný sektor" 10,00 EUR Objednávka
74/12 04.05.2012 Tecos Košice spol. s r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice 31 680 551 Tonery 319,20 EUR Objednávka č. 11/2012
75/12 10.05.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné služby 04/2012 154,49 EUR Zmluva č. 9901452232
76/12 10.05.2012 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 Sigma rezačka papiera 20,39 EUR
77/12 10.05.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Nájomné za máj 2012, média a služby 05/2012 1387,15 EUR Zmluva č. 178/2011
78/12 10.05.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Dodávka tepla za apríl 2012 562,02 EUR Zmluva č. 178/2011
79/12 10.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 0,60 EUR Zmluva
80/12 10.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 34,34 EUR Zmluva
81/12 10.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 7,97 EUR Zmluva
82/12 10.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 1,92 EUR Zmluva
83/12 10.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,69 EUR Zmluva
84/12 10.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 1,92 EUR Zmluva
85/12 10.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 20,42 EUR Zmluva
86/12 10.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 22,46 EUR Zmluva
87/12 10.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 6,95 EUR Zmluva
88/12 10.05.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 24,80 EUR Zmluva
89/12 31.05.2012 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35 741 350 Stravné lístky 05/2012 1555,20 EUR Zmluva č. 2002
90/12 06.06.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Dodávka tepla za máj 2012 448,99 EUR Zmluva č. 178/2011
91/12 06.06.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Nájomné za jún 2012, média a služby 06/2012 1387,15 EUR Zmluva č. 178/2011
92/12 07.06.2012 PhDr. Eva Timková, Asertív - Agentúra Tyršovo nábrežie 11, 040 11 Košice 33 592 675 Školenie Zákon o VO vr. noviel zákona. 200,00 EUR Objednávka
93/12 07.06.2012 PhDr. Eva Timková, Asertív - Agentúra Tyršovo nábrežie 11, 040 11 Košice 33 592 675 Školenie - získanie odbornej spôsobilosti na VO 600,00 EUR Objednávka
94/12 08.06.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné služby 05/2012 156,01 EUR Zmluva č. 9901452232
95/12 11.06.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 7,97 EUR Zmluva
96/12 11.06.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 22,88 EUR Zmluva
97/12 11.06.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 23,53 EUR Zmluva
98/12 11.06.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 19,43 EUR Zmluva
99/12 11.06.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,69 EUR Zmluva
100/12 11.06.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 0,07 EUR Zmluva
101/12 11.06.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 0,36 EUR Zmluva
102/12 11.06.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,43 EUR Zmluva
104/12 02.07.2012 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35 741 350 Stravné lístky 06/2012 1468,80 EUR Zmluva č. 2002
105/12 04.07.2012 Tecos Košice spol. s r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice 31 680 551 Cartridge HP 4015 CC364X 84,00 EUR Objednávka č. 14/2012
106/12 10.07.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné služby 06/2012 143,10 EUR Zmluva č. 9901452232
107/12 10.07.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,43 EUR Zmluva
108/12 10.07.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 0,76 EUR Zmluva
109/12 10.07.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 19,43 EUR Zmluva
110/12 10.07.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 23,29 EUR Zmluva
111/12 10.07.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 22,88 EUR Zmluva
112/12 10.07.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 7,97 EUR Zmluva
113/12 10.07.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,61 EUR Zmluva
114/12 18.07.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Dodávka tepla za jún 2012 409,96 EUR Zmluva č. 178/2011
115/12 18.07.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Nájomné za júl 2012, média a služby 07/2012 1387,15 EUR Zmluva č. 178/2011
116/12 01.08.2012 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35 741 350 Stravné lístky 07/2012 1249,20 EUR Zmluva č. 2002
117/12 02.08.2012 VERLAG DASHÖFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35 730 129 Verejné obstarávanie Základné dielo 142,80 EUR Objednávka
118/12 06.08.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Nájomné za august 2012, média a služby 08/2012 1387,15 EUR Zmluva č. 178/2011
119/12 08.08.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Dodávka tepla za júl 2012 409,51 EUR Zmluva č. 178/2011
120/12 08.08.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné služby 07/2012 137,64 EUR Zmluva č. 9901452232
121/12 10.08.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,43 EUR Zmluva
122/12 10.08.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 2,12 EUR Zmluva
123/12 10.08.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,97 EUR Zmluva
124/12 10.08.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 19,43 EUR Zmluva
125/12 10.08.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 23,42 EUR Zmluva
126/12 10.08.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 22,88 EUR Zmluva
127/12 10.08.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 7,97 EUR Zmluva
128/12 04.09.2012 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35 741 350 Stravné lístky 08/2012 1306,80 EUR Zmluva č. 2002
129/12 10.09.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Dodávka tepla za august 2012 409,51 EUR Zmluva č. 178/2011
130/12 10.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné služby 08/2012 137,38 EUR Zmluva č. 9901452232
131/12 13.09.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Nájomné za september 2012, média a služby 09/2012 1387,15 EUR Zmluva č. 178/2011
132/12 13.09.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,61 EUR Zmluva
133/12 13.09.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,43 EUR Zmluva
134/12 13.09.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 1,03 EUR Zmluva
135/12 13.09.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 19,43 EUR Zmluva
136/12 13.09.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 19,32 EUR Zmluva
137/12 13.09.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 22,88 EUR Zmluva
138/12 13.09.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 7,97 EUR Zmluva
139/12 02.10.2012 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35 741 350 Stravné lístky 09/2012 1548,00 EUR Zmluva č. 2002
140/12 04.10.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Nájomné za október 2012, média a služby 10/2012 1387,15 EUR Zmluva č. 178/2011
141/12 05.10.2012 PRESTO CO, s.r.o. Jahodová 4, 080 01 Prešov 36 451 371 Kancelárske potreby 799,64 EUR Objednávka 18/2012
142/12 05.10.2012 Tecos Košice spol. s r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice 31 680 551 Tonery 417,60 EUR Objednávka č. 19/2012
143/12 05.10.2012 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 31 355 374 Seminár PAM 27.03 88,80 EUR
144/12 09.10.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné služby 09/2012 135,29 EUR Zmluva č. 9901452232
145/12 10.10.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Dodávka tepla za september 2012 409,51 EUR Zmluva č. 178/2011
146/12 10.10.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,97 EUR Zmluva
147/12 10.10.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 22,88 EUR Zmluva
148/12 10.10.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 22,80 EUR Zmluva
149/12 10.10.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 19,43 EUR Zmluva
150/12 10.10.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 3,49 EUR Zmluva
151/12 10.10.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,61 EUR Zmluva
152/12 10.10.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 7,97 EUR Zmluva
153/12 18.10.2012 VERLAG DASHÖFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35 730 129 Verejné obstarávanie aktualizácia 10/12 80,66 EUR
154/12 05.11.2012 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35 741 350 Stravné lístky 10/12 1674,00 EUR Zmluva č. 2002
155/12 07.11.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné služby 10/2012 168,30 EUR Zmluva č. 9901452232
156/12 08.11.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Dodávka tepla za október 2012 527,95 EUR Zmluva č. 178/2011
157/12 08.11.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Nájomné za november 2012, média a služby za 11/12 1387,15 EUR Zmluva č. 178/2011
158/12 02.11.2012 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 040 15 Košice 31 268 650 Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31.12.2012. 187,00 EUR Objednávka
159/12 12.11.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok - SFK 7,97 EUR Zmluva
160/12 12.11.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,43 EUR Zmluva
161/12 12.11.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 0,36 EUR Zmluva
162/12 12.11.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 19,43 EUR Zmluva
163/12 12.11.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 21,96 EUR Zmluva
164/12 12.11.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 22,88 EUR Zmluva
165/12 12.11.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 32,33 EUR Zmluva
166/12 03.12.2012 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava 35 741 350 Stravné lístky 11/12 1548,00 EUR Zmluva č. 2002
167/12 03.12.2012 OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27, 841 02 Bratislava 36 192 384 Krabica archivačná Niceday 385,75 EUR Objednávka
168/12 07.12.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Dodávka tepla za november 2012 668,18 EUR Zmluva č. 178/2011
169/12 07.12.2012 Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Hlavná 68, 040 01 Košice 31 682 421 Nájomné za december 2012, média a služby za 12/12 1387,15 EUR Zmluva č. 178/2011
170/12 10.12.2012 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 Telekomunikačné služby 11/2012 144,96 EUR Zmluva č. 9901452232
171/12 10.12.2012 DATAS-VT, s.r.o. Toryská 3, 040 11 Košice 36 197 963 Počítačové zostavy 2ks 989,70 EUR Objednávka 23/2012
172/12 10.12.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,87 EUR Zmluva
173/12 10.12.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 7,97 EUR Zmluva
174/12 10.12.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 31,43 EUR Zmluva
175/12 10.12.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 4,28 EUR Zmluva
176/12 10.12.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 22,88 EUR Zmluva
177/12 10.12.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 21,89 EUR Zmluva
178/12 10.12.2012 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Poplatok za mobil 19,43 EUR Zmluva
