Faktúry za rok 2020

Povinne zverejňovanie v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Číslo faktúry

Faktúra došla dňa

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO

Popis plnenia

Suma (EUR)

Identifikácia

Poznámka

1/20 08.01.2020 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 12/2019 2344,00 EUR Zmluva
2/20 09.01.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za nebytové priestory 128,00 EUR Zmluva 52/NZ/NP/2019
3/20 09.01.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac január 2020 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
4/20 09.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
5/20 09.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
6/20 09.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
7/20 09.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
8/20 09.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
9/20 09.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,48 EUR Zmluva
10/20 09.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
11/20 09.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
12/20 09.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
13/20 09.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,24 EUR Zmluva
14/20 09.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
15/20 09.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 26,00 EUR Zmluva
16/20 09.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
17/20 09.01.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac január 2020 87,38 EUR Zmluva
18/20 13.01.2020 SPOLU spol. s r.o. Clementisova 3, 040 22 Košice 36 847 054 Seminár – Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 a zmeny v PAM platné od roku 2020 342,00 EUR Objednávka č. 02/2020
19/20 15.01.2020 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/20 - 12/20 507,48 EUR Zmluva č. 14473
20/20 20.01.2020 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/20 - 03/20 111,60 EUR Zmluva č. 14473
21/20 30.01.2020 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Seminár PAM 35.00 162,00 EUR Objednávka č. 05/2020
23/20 06.02.2020 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 01/2020 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
24/20 07.02.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac január 2020 95,17 EUR
25/20 07.02.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac február 2020 87,38 EUR Zmluva
26/20 07.02.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac február 2020 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
27/20 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
28/20 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
29/20 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
30/20 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
31/20 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
32/20 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,36 EUR Zmluva
33/20 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
34/20 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
35/20 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 26,00 EUR Zmluva
36/20 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
37/20 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,12 EUR Zmluva
38/20 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
39/20 10.02.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
40/20 12.02.2020 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Navýšenie os. čísel na 40 02/20 26,40 EUR
41/20 21.02.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Spotreba elektrickej energie v zúčtovacom období - január 2020 29,11 EUR Zmluva 55/2019/EL
42/20 21.02.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Spotreba elektrickej energie v zúčtovacom období - január 2020 493,88 EUR Zmluva 26/2014/EL
43/20 28.02.2020 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 2/2020 2416,00 EUR Zmluva
44/20 04.03.2020 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 02/2020 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
45/20 21.02.2020 IPEKO Zvolen s.r.o. Jazmínová 3273/16, 960 07 Zvolen 47 405 279 Seminár VO "Pravidlá a postupy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou platné od 1.1.2020..." 100,00 EUR Objednávka č. 07/2020
46/20 04.03.2020 Regionálne vzdelávacie centum Košice Hlavná 68, 040 01 Košice 31 268 650 Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 36,90 EUR Objednávka č. 03/2020
47/20 04.03.2020 MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice 36 679 135 Paušálna platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za rok 2020 252,00 EUR
48/20 09.03.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac február 2020 79,38 EUR
49/20 09.03.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac marec 2020 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
50/20 09.03.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac marec 2020 87,38 EUR Zmluva
51/20 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
52/20 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
53/20 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
54/20 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
55/20 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
56/20 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,36 EUR Zmluva
57/20 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
58/20 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
59/20 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 26,00 EUR Zmluva
60/20 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
61/20 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
62/20 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
63/20 09.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
64/20 16.03.2020 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Činnosť technika BOZP, PO, a CO za mesiace I až III/2020 140,01 EUR Zmluva č. 19/2012
65/20 23.03.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Spotreba elektrickej energie v zúčtovacom období - február 2020 455,34 EUR Zmluva 26/2014/EL
66/20 23.03.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Spotreba elektrickej energie v zúčtovacom období - február 2020 26,83 EUR Zmluva 55/2019/EL
67/20 27.03.2020 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Modul EB0013, poskytnutie práva používať verzie EB0013 04-12/20 72,00 EUR
68/20 03.04.2020 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 03/2020 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
69/20 03.04.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac apríl 2020 87,38 EUR Zmluva
70/20 03.04.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac apríl 2020 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
71/20 03.04.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac marec 2020 42,64 EUR
72/20 08.04.2020 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 3/2020 2651,14 EUR Zmluva
73/20 08.04.2020 e-BAAN Net s.r.o. Tovární 537/8, Ostrava - Mariánské Hory ČR 26 867 257 predĺženie domény 16,19 EUR
74/20 09.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
75/20 09.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
76/20 09.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
77/20 09.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
78/20 09.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
79/20 09.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 11,20 EUR Zmluva
80/20 09.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,92 EUR Zmluva
81/20 09.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
82/20 09.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 26,00 EUR Zmluva
83/20 09.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
84/20 09.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 27,97 EUR Zmluva
85/20 09.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,18 EUR Zmluva
86/20 09.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
87/20 17.04.2020 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 04/20 - 06/20 111,60 EUR
88/20 15.04.2020 e-BAAN Net s.r.o. Tovární 537/8, Ostrava - Mariánské Hory ČR 26 867 257 Webhostingové služby 37,99 EUR
89/20 21.04.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Spotreba elektrickej energie v zúčtovacom období - marec 2020 313,84 EUR Zmluva 26/2014/EL
90/20 21.04.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Spotreba elektrickej energie v zúčtovacom období - marec 2020 18,50 EUR Zmluva 55/2019/EL
91/20 24.04.2020 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 01 Košice 36 212 466 Toner 57,05 EUR Objednávka č. 15/2020
92/20 28.04.2020 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31 331 131 Kancelársky papier 346,81 EUR Objednávka č. 16/2020
93/20 28.04.2020 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, 040 01 Košice 36 212 466 Tonery 720,00 EUR Objednávka č. 14/2020
94/20 23.04.2020 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Cisco RV345 Dual WAN 295,68 EUR Objednávka č. 13/2020
95/20 06.05.2020 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 04/2020 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
96/20 06.05.2020 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 4/2020 2407,14 EUR Zmluva
97/20 15.05.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac apríl 2020 54,86 EUR
98/20 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
99/20 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
100/20 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
101/20 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
102/20 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
103/20 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 11,68 EUR Zmluva
104/20 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 43,21 EUR Zmluva
105/20 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
106/20 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 26,00 EUR Zmluva
107/20 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
108/20 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,14 EUR Zmluva
109/20 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
110/20 11.05.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
111/20 15.05.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac máj 2020 87,38 EUR Zmluva
112/20 15.05.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac máj 2020 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
113/20 27.05.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Spotreba elektrickej energie v zúčtovacom období - apríl 2020 15,59 EUR Zmluva 55/2019/EL
114/20 27.05.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Spotreba elektrickej energie v zúčtovacom období - apríl 2020 264,50 EUR Zmluva 26/2014/EL
115/20 29.05.2020 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 5/2020 2280,00 EUR Zmluva
116/20 03.06.2020 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 05/2020 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
117/20 02.06.2020 ERANET, s.r.o. Komenského 11/A, 040 01 Košice - Staré mesto 50 194 178 Prístup do systému ERANET a súvisiace služby. 3700,00 EUR
118/20 05.06.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac máj 2020 48,20 EUR
119/20 05.06.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac jún 2020 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
120/20 05.06.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac jún 2020 87,38 EUR Zmluva
121/20 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
122/20 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
123/20 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
124/20 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
125/20 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
126/20 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,18 EUR Zmluva
127/20 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
128/20 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
129/20 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 26,00 EUR Zmluva
130/20 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
131/20 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 13,37 EUR Zmluva
132/20 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
133/20 09.06.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,10 EUR Zmluva
134/20 09.06.2020 KROS a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31 635 903 Program CENKROS 4: balík podpory a aktualizácia databázových súborov (2020/II), Licencia č. 1-Projektant, Kompletná sada s rozbormi 928,58 EUR
135/20 15.06.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Spotreba elektrickej energie v zúčtovacom období - máj 2020 295,92 EUR Zmluva 26/2014/EL
136/20 15.06.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Spotreba elektrickej energie v zúčtovacom období - máj 2020 17,43 EUR Zmluva 55/2019/EL
137/20 17.06.2020 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Činnosť technika BOZP, PO, za mesiace IV až VI/2020 140,01 EUR Zmluva č. 19/2012
138/20 19.06.2020 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31 331 131 Kancelársky papier 346,81 EUR Objednávka č. 21/2020
139/20 23.06.2020 ŠTOR CAD - GRAITEC s.r.o. Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 35 305 781 Softvér – Revit LT 2020 Commercial Single-user Annual Subscription Renewal 618,00 EUR Objednávka č. 25/2020
140/20 23.06.2020 Auto Gábriel, s.r.o. Košice Ulica osloboditeľov 70, 040 17 Košice, prevádzka - Vozárová 5 31 699 090 Prehliadka s výmenou oleja, servisné práce motorového vozidla 309,05 EUR Objednávka č. 20/2020
141/20 30.06.2020 ML SERVIS SK s.r.o. Vodárenská 2, 040 01 Košice 46 725 326 Oprava kopírovacieho zariadenia SHARP AR 5623 a tlačiarne HP 477 177,60 EUR Objednávka č. 23/2020
142/20 01.07.2020 UP Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 6/2020 2728,00 EUR Zmluva
143/20 03.07.2020 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 06/2020 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
144/20 06.07.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac jún 2020 64,79 EUR
145/20 06.07.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac júl 2020 87,38 EUR Zmluva
146/20 06.07.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac júl 2020 2097,34 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
147/20 06.07.2020 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Poplatok za poskytovanie služby mVL 03.2020, 04.2020, 05.2020 11,76 EUR Objednávka č. 24/2020
148/20 09.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok SFK 7,97 EUR Zmluva
149/20 09.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,30 EUR Zmluva
150/20 09.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
151/20 09.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,00 EUR Zmluva
152/20 09.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 26,00 EUR Zmluva
153/20 09.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 19,54 EUR Zmluva
154/20 09.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
155/20 09.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
156/20 09.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,06 EUR Zmluva
157/20 09.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
158/20 09.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 21,50 EUR Zmluva
159/20 09.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 10,18 EUR Zmluva
160/20 09.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
161/20 10.07.2020 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/20 - 09/20- ELs a modul EU0012 111,60 EUR Objednávka č. 46/2019
