Faktúry za rok 2016

Povinne zverejňovanie v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Číslo faktúry

Faktúra došla dňa

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO

Popis plnenia

Suma (EUR)

Identifikácia

Poznámka

1/16 08.01.2016 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/16-12/16 370,08 EUR Zmluva č. 14473
2/16 11.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za SFK 7,97 EUR Zmluva
3/16 11.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 11,48 EUR Zmluva
4/16 11.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 14,99 EUR Zmluva
5/16 11.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,56 EUR Zmluva
6/16 11.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 27,81 EUR Zmluva
7/16 11.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,48 EUR Zmluva
8/16 11.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,56 EUR Zmluva
9/16 11.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 14,99 EUR Zmluva
10/16 11.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 11,48 EUR Zmluva
11/16 11.01.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,56 EUR Zmluva
12/16 14.01.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac január 2016 1080,86 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
13/16 18.01.2015 SPOLU spol. s r.o. Clementisova 3, 040 22 Košice 36 847 054 Účasť na seminári: "Ročné zúčtovanie dane za rok 2015 a súhrn zmien v mzdovej a personálnej agende od 1.1.2016" 240,00 EUR Objednávka č. 01/2016
14/16 26.01.2016 APUeN Akadémia s.r.o. Zámocká 8, 811 01 Bratislava 48 282 413 Fakturujeme Vám poplatok za školenie k novému zákonu o verejnom obstarávaní 628,00 EUR Objednávka č. 02/2016
15/16 28.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 040 01 Košice 31 268 650 Seminár: "Finančná kontrola od 1.1.2016" 36,00 EUR Objednávka č. 03/2016
16/16 29.01.2016 Tecos Košice spol. s r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice 31 680 551 Toner Lexmark E260A 93,60 EUR Objednávka č. 04/2016
17/16 01.02.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 1/16 1170,00 EUR Zmluva
18/16 09.02.2016 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Modul SEPA - HB0063 15,60 EUR Zmluva č. 14473
19/16 12.02.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac január 2016 71,28 EUR
20/16 15.02.2016 VERLAG DASHÖFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35 730 129 Predplatné online kniža Verejnejného obstarávania od 04.02.2016 do 03.02.2017 373,32 EUR
21/16 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za SFK 7,97 EUR Zmluva
22/16 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,49 EUR Zmluva
23/16 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 27,00 EUR Zmluva
24/16 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,48 EUR Zmluva
25/16 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,49 EUR Zmluva
26/16 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 14,99 EUR Zmluva
27/16 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 11,48 EUR Zmluva
28/16 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 11,50 EUR Zmluva
29/16 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 14,99 EUR Zmluva
30/16 11.02.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
31/16 17.02.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka tepla za mesiac január 2016 1290,12 EUR Zmluva 178/2011/BD/T
32/16 17.02.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac január 2016 398,15 EUR Zmluva 26/2014/EL
33/16 17.02.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac február 2016 1080,86 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
34/16 17.02.2016 e-BAAN Net s.r.o. Tovární 537/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 26 867 257 Registrácia/predlženie domény a webhostingové služby od 04/2016 55,00 EUR
35/16 22.02.2016 APUeN SK Zámocká 8, 811 08 Bratislava 42 262 755 Účasnícky poplatok za školenie pre člena APUeN 811,20 EUR Objednávka č. 06/2016
36/16 23.02.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 040 01 Košice 31 268 650 Seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2016 198,00 EUR Objednávka č. 07/2016
37/16 01.03.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac 06/2015 87,38 EUR Zmluva
38/16 01.03.2016 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 Súvzťažnosti pre verejnú správu (2016) 10,00 EUR Objednávka č. 08/2016
39/16 02.03.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 2/16 1695,60 EUR Zmluva
40/16 02.03.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 040 01 Košice 31 268 650 Seminár - Formulár vzájomných vzťahov pre Súhrnnú účtovnú závierku v samospráve. 180,00 EUR Objednávka č. 11/2016
41/16 02.03.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 040 01 Košice 31 268 650 Publikácia - "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016" 50,00 EUR Objednávka č. 10/2016
42/16 02.03.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac február 2016 77,06 EUR
43/16 07.03.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac január 2016 87,38 EUR Zmluva
44/16 07.03.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac február 2016 87,38 EUR Zmluva
45/16 10.03.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za SFK 7,97 EUR Zmluva
46/16 10.03.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 14,99 EUR Zmluva
47/16 10.03.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,96 EUR Zmluva
48/16 10.03.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 11,48 EUR Zmluva
49/16 10.03.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 14,99 EUR Zmluva
50/16 10.03.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,49 EUR Zmluva
51/16 10.03.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,48 EUR Zmluva
52/16 10.03.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 27,00 EUR Zmluva
53/16 10.03.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,49 EUR Zmluva
54/16 10.03.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
55/16 15.03.2016 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Činnosť technika BOZP, PO, CO a PZS za mesiace I až III/2016 148,76 EUR Zmluva č. 19/2012
56/16 23.03.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka tepla za mesiac február 2016 980,02 EUR Zmluva 178/2011/BD/T
57/16 23.03.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac február 2016 340,48 EUR Zmluva 26/2014/EL
58/16 23.03.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac marec 2016 87,38 EUR Zmluva
59/16 23.03.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac marec 2016 1080,86 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
60/16 30.03.2016 Tecos Košice spol. s r.o. Hroncova 1, 040 01 Košice 31 680 551 Tonery 88,20 EUR Objednávka č. 12/2016
61/16 01.04.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 3/16 1594,80 EUR Zmluva
62/16 06.04.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac marec 2016 60,42 EUR
63/16 06.04.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac apríl 2016 87,38 EUR Zmluva
64/16 29.03.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68, 040 01 Košice 31 268 650 Seminár: "Finančná kontrola od 1.1.2016" -18,00 EUR
65/16 08.04.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka tepla za mesiac marec 2016 963,78 EUR Zmluva 178/2011/BD/T
66/16 08.04.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac marec 2016 327,34 EUR Zmluva 26/2014/EL
67/16 08.04.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac apríl 2016 1080,86 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
68/16 11.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za SFK 7,97 EUR Zmluva
69/16 11.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 14,99 EUR Zmluva
70/16 11.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 11,48 EUR Zmluva
71/16 11.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 11,48 EUR Zmluva
72/16 11.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,49 EUR Zmluva
73/16 11.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 27,00 EUR Zmluva
74/16 11.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,48 EUR Zmluva
75/16 11.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,49 EUR Zmluva
76/16 11.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 14,99 EUR Zmluva
77/16 11.04.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 33,70 EUR Zmluva
78/16 11.04.2016 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Konzultácie aplikáciám Vema 282,00 EUR Zmluva č. 14473
79/16 03.05.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 4/16 1706,40 EUR Zmluva
80/16 06.05.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac apríl 2016 65,22 EUR
81/16 06.05.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac máj 2016 87,38 EUR Zmluva
82/16 14.04.2016 Martinus.sk, s.r.o. M.R. Štefánika 58, 036 01 Martin 36 440 531 publikácia - Poradca 2-3/2016 17,18 EUR Objednávka č. 14/2016
83/16 10.05.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za SFK 7,97 EUR Zmluva
84/16 10.05.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,49 EUR Zmluva
85/16 10.05.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 27,00 EUR Zmluva
86/16 10.05.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,48 EUR Zmluva
87/16 10.05.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 16,49 EUR Zmluva
88/16 10.05.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 14,99 EUR Zmluva
89/16 10.05.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 11,48 EUR Zmluva
90/16 10.05.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 11,63 EUR Zmluva
91/16 10.05.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 14,99 EUR Zmluva
92/16 10.05.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
93/16 17.05.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka tepla za mesiac apríl 2016 833,26 EUR Zmluva 178/2011/BD/T
94/16 17.05.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac apríl 2016 283,42 EUR Zmluva 26/2014/EL
95/16 17.05.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac máj 2016 1080,86 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
96/16 16.05.2016 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Router RV320-K9-G5 Cisco RV320 Gig Dual WAN VPN 211,20 EUR Objednávka č. 16/2016
97/16 16.05.2016 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie, inštalačný poplatok 78,61 EUR Objednávka č. 17/2016
98/16 26.05.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Vyúčtovanie nákladov na vodné-stočné, zrážkovú vodu a odvoz komunálneho odpadu za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 350,99 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
99/16 02.06.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 5/16 1702,80 EUR Zmluva
100/16 02.06.2016 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44 413 467 Kancelárske kreslo Lugo PU 220,80 EUR Objednávka č. 20/2016
101/16 03.06.2016 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 5/2016 37,16 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
102/16 07.06.2016 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Príručka PaM Vema 30,00 EUR Zmluva č. 14473
103/16 07.06.2016 RELIA s.r.o. Trnavská 80, 821 02 Bratislava 31 369 308 Seminár "Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky", zmeny od 1.7.2016 54,00 EUR Objednávka č. 18/2016
104/16 09.06.2016 Ing. Vincent HALUŠKA Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice - Juh 46 542 566 Činnosť technika BOZP, PO, PZS za mesiace IV až VI/2016 148,76 EUR Zmluva č. 19/2012
105/16 10.06.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac máj 2016 48,43 EUR
106/16 10.06.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac jún 2016 87,38 EUR Zmluva
107/16 10.06.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za SFK 7,97 EUR Zmluva
108/16 10.06.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 19,56 EUR Zmluva
109/16 10.06.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,94 EUR Zmluva
110/16 10.06.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,94 EUR Zmluva
111/16 10.06.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 19,44 EUR Zmluva
112/16 10.06.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,94 EUR Zmluva
113/16 10.06.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 19,92 EUR Zmluva
114/16 10.06.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 27,00 EUR Zmluva
115/16 10.06.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,94 EUR Zmluva
116/16 10.06.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
117/16 14.06.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka tepla za mesiac máj 2016 638,58 EUR Zmluva 178/2011/BD/T
118/16 14.06.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac máj 2016 309,72 EUR Zmluva 26/2014/EL
119/16 14.06.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac jún 2016 1080,86 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
120/16 07.07.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac jún 2016 55,16 EUR
121/16 07.07.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac júl 2016 87,38 EUR Zmluva
122/16 07.07.2016 KROS a.s. A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31 635 903 Program CENKROS 4: balík podpory verzia 2016/II, Licencia č. 2 - Projektant, aktualizácia databázových súborov 2016/II 598,47 EUR Objednávka č. 24/2015
123/16 08.07.2016 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 6/2016 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
124/16 04.07.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 6/16 1735,20 EUR Zmluva
125/16 08.07.2016 APUeN SK Zámocká 8, 811 08 Bratislava 42 262 755 Účasnícky poplatok za školenie pre člena APUeN 216,00 EUR Objednávka č. 22/2016
126/16 12.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za SFK 7,97 EUR Zmluva
127/16 12.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 19,44 EUR Zmluva
128/16 12.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,94 EUR Zmluva
129/16 12.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,94 EUR Zmluva
130/16 12.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 19,44 EUR Zmluva
131/16 12.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,94 EUR Zmluva
132/16 12.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 19,92 EUR Zmluva
133/16 12.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 27,00 EUR Zmluva
134/16 12.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,94 EUR Zmluva
135/16 12.07.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,43 EUR Zmluva
136/16 15.07.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac júl 2016 1080,86 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
137/16 15.07.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka tepla za mesiac jún 2016 523,51 EUR Zmluva 178/2011/BD/T
138/16 15.07.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac jún 2016 335,95 EUR Zmluva 26/2014/EL
139/16 25.07.2016 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31 331 131 Kancelárske potreby 475,30 EUR Objednávka č. 24/2016
140/16 02.08.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 31 396 674 Jedálne kupóny - stravné lístky za 7/16 1375,20 EUR Zmluva
141/16 09.08.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Užívanie digitálnej telefónnej ústredne za mesiac august 2016 87,38 EUR Zmluva
142/16 09.08.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Náklady telefónnej ústredne za mesiac júl 2016 36,91 EUR
143/16 09.08.2016 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Konzultácie aplikácií nastavenie FIN 04-04, cestovné náklady 192,00 EUR Zmluva č. 14473
144/16 09.08.2016 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Konzultácie aplikácií výkazy FIN 03-04 - nastavenie, cestovné náklady 192,00 EUR Zmluva č. 14473
145/16 09.08.2016 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31 355 374 Konzultácie aplikácií, cestovné náklady 150,00 EUR Zmluva č. 14473
146/16 10.08.2016 ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 36 191 400 Internetové pripojenie pre školy 7/2016 72,00 EUR Zmluva č. 16/0107/0054
147/16 10.08.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za SFK 7,97 EUR Zmluva
148/16 10.08.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 19,44 EUR Zmluva
149/16 10.08.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,94 EUR Zmluva
150/16 10.08.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 15,94 EUR Zmluva
151/16 10.08.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 19,44 EUR Zmluva
152/16 10.08.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,94 EUR Zmluva
153/16 10.08.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 19,92 EUR Zmluva
154/16 10.08.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 27,00 EUR Zmluva
155/16 10.08.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 20,94 EUR Zmluva
156/16 10.08.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35 697 270 Mesačný poplatok za paušál 30,00 EUR Zmluva
157/16 15.08.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Nájom a služby za mesiac august 2016 1080,86 EUR Zmluva 178/2011/BD/N,S
158/16 15.08.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka a distribúcia elektrickej energie za mesiac júl 2016 338,41 EUR Zmluva 26/2014/EL
159/16 15.08.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 44 518 684 Dodávka tepla za mesiac júl 2016 523,06 EUR Zmluva 178/2011/BD/T
